Всеукраїнський телеканал у програмі "Сніданок з 1+1" в прямому ефірі взяв інтерв'ю у засновника проекту Kabanchik.ua Романа Киригетова про те, як працює сервіс і як безпечно замовляти послуги приватних фахівців в Україні.
Письмові переклади | Ціна, грн |
---|---|
Російський | від 70 грн |
Український | від 70 грн |
Англійська | від 150 грн |
Іспанська | від 190 грн |
Італійський | від 190 грн |
Французький | від 190 грн |
Німецький | від 200 грн |
Молдавський | від 200 грн |
Румунський | від 200 грн |
Білоруський | від 200 грн |
Польський | від 200 грн |
Болгарський | від 200 грн |
Сербський | від 250 грн |
Словенська | від 250 грн |
Грецький | від 250 грн |
Португальська | від 270 грн |
Естонський | від 350 грн |
Латвійська | від 350 грн |
Литовський | від 350 грн |
Грузинський | від 250 грн |
Узбецький | від 250 грн |
Татарський | від 350 грн |
Корейська | від 420 грн |
Редактура перекладу | Ціна, грн /1000 знаків |
Редагування - російська, українська мови | від 35 грн |
Редагування - англійська мова | від 35 грн |
Коректура - російська, українська мови | від 25 грн |
Коректура - англійська мова | від 45 грн |
Підготовка екранної або друкованої версії презентації MS PowerPoint | від 25 грн |
Усні перекази | Ціна, грн /год |
Український | від 900 грн |
Німецький, французький | від 900 грн |
Італійський, іспанська, португальська, польська | від 900 грн |
Болгарський, молдавська, румунська, сербська, сербохорватська, словацька, словенська, чеська, хорватська | від 1000 грн |
Угорський, грецька, турецька | від 1100 грн |
Азербайджанський, вірменський, білоруський, грузинський, литовська, латиська, казахський, киргизький, татарський, узбецький, естонський | від 1200 грн |
Арабська, в'єтнамський, нідерландська, датська, іврит, японська, китайська, корейська, норвезька, перська (фарсі), фінська, шведська | від 1200 грн |
Технічний переклад | Ціна, грн |
Російський | від 100 грн |
Український | від 100 грн |
Англійська | від 180 грн |
Іспанська | від 220 грн |
Італійський | від 220 грн |
Французький | від 220 грн |
Німецький | від 230 грн |
Молдавський | від 230 грн |
Румунський | від 230 грн |
Білоруський | від 230 грн |
Польський | від 230 грн |
Болгарський | від 230 грн |
Сербський | від 280 грн |
Словенська | від 280 грн |
Грецький | від 280 грн |
Португальська | від 300 грн |
Естонський | від 380 грн |
Латвійська | від 380 грн |
Литовський | від 380 грн |
Грузинський | від 280 грн |
Узбецький | від 280 грн |
Татарський | від 380 грн |
Корейська | від 450 грн |
Переклад веб-сайтів | Ціна, грн |
Переклад сайту | від 1500 грн |
Терміновий переклад сайту | від 2500 грн |
Вичитка готового перекладу редактором | 70% від вартості перекладу |
Мовна підтримка сайтів | від 2500 грн |
Переклад аудіо та відео | Ціна, грн /хв |
Переклад відео та аудіо роликів (озвучування) | від 250 грн /хв |
Розшифровка звукових доріжок аудіо- /відеоматеріалів (конвертація в Word) транскрібація | від 130 грн |
Переклад відео та аудіо роликів (накладення титрів) | від 130 грн |
Графічна зміна текстових елементів в відеоряді | від 150 грн |
Апостиль і легалізація | Ціна, грн |
Апостиль на нотаріальних документах | від 450 грн |
Апостиль на документах ЗАГС | від 450 грн |
Апостиль на довідках про несудимість | від 550 грн |
Апостиль на мед. довідках | від 550 грн |
Апостиль на освітніх документах | від 600 грн |
Легалізація в Мін'юсті | від 400 грн |
Легалізація в МЗС | від 550 грн |
Легалізація в посольствах | від 400 грн |
Нострифікація документів | от 3000 грн |
* Ціна актуальна на Листопад 2024