Лучшие специалисты по ремонту садово-парковой техники
- Был(а) на сайте больше 10 дней назадНа сайте с
20 июня 2024Паспорт
проверенСтараюся робити без браку. Замовник завжди правий . Виконую тільки ту роботу ,в якій розуміюся. Працюю в любий день тижня . Коли не впевнений в успішному виконанні завдань, не пропоную свої послуги. Намагаюся бути пунктуальним. При потребі обладнання для ремонту забираю з собою , з ремонтом не зволікаю .22100%позитивных - Был(а) на сайте больше 10 дней назадНа сайте с
11 апреля 2020Паспорт
проверенПрофессиональный монтаж сантехники: Вода, отопление, теплые полы ,санфоянс, поливы, ремонт котлов/бойлеров, канализация, чистка канализаций. Ремонт/обслуживание генераторов и прочей мототехники. Постараюсь помочь вам в ближайшее время15793%позитивных - Был(а) на сайте 6 дней назадНа сайте с
14 февраля 2020Паспорт
проверенЗаймаюсь професійно заточкою ножів , розбираюсь в механіці . 'Займаюсь електромонтажем маю весь необхідний інструмент для роботи . Маю легковий автомобіль універсал можу виконувати малу доставку вантажу . Хобі моє у вільний час займаюсь шкіряними виробами.2394%позитивных
Наши специалисты получили уже 0 отзывов в категории "Другой ремонт садово-парковой техники", успейте ознакомиться!
Объявления в категории: Другой ремонт садово-парковой техники
Заказы по теме: Другой ремонт садово-парковой техники
- 200 грн
- 200 грн
- 300 грн
- 300 грн
- 300 грн
- 400 грн
- 300 грн
- 370 грн
- 1 000 грн
Сервис заказа услуг kabanchik.ua на канале 1+1
Всеукраинский телеканал в программе "Завтрак с 1+1" в прямом эфире взял интервью у основателя проекта kabanchik.ua Романа Киригетова о том, как работает сервис и как безопасно заказывать услуги частных специалистов в Украине

Прайс: Другой ремонт садово-парковой техники в городе Буча 2025
Цены на ремонт газонокосилок | Цена, грн. |
---|---|
Диагностика ИБП | от 100 грн. |
Замена или установка метизов, пайка | от 150 грн. |
Замена щеток без разборки | от 120 грн. |
Замена сетевого шнура, выключателя, электронного блока | от 130 грн.|
Замена втулок скольжения и шариковых подшипников | от 150 грн. |
Чистка или ремонт карбюратора | от 160 грн. |
Замена корпусных деталей | от 200 грн. |
Ремонт редукторной части | от 200 грн. |
Замена игольчатых подшипников в глухих редукторных коробках | от 220 грн. |
Замена ротора или статора, электродвигателя | от 200 грн. |
Ремонт и обслуживание поршневой группы | от 400 грн. |
Замена смазки | от 160 грн. |
Замена расходных материалов | от 150 грн. |
Цены на ремонт мотокос и треммеров | Цена грн, м2 |
---|---|
Диагностика мотокосы | от 150 грн |
Замена диска сцепления | от 150 грн |
Замена или ремонт центробежного механизма | от 150 грн |
Замена пружин, амортизаторов | от 150 грн |
Замена или ремонт маслонасоса | от 200 грн |
Замена маслопровода | от 200 грн |
Установка метизов, пайка | от 100 грн |
Замена храповка, пружины стартера | от 140 грн |
Замена стартера | от 100 грн |
Замена ручки, шнура стартера | от 100 грн |
Замена диффузора, воздуховода | от 100 грн |
Замена топливного бака | от 250 грн |
Замена или ремонт штанги мотокосы | от 200 грн |
Замена корпуса сцепления мотокосы | от 300 грн |
Замена генератора нагрева | от 200 грн |
Замена топливопровода | от 400 грн |
Замена ремня привода | от 200 грн |
Цены на ремонт мотоблока | Цена, грн. |
---|---|
Чистка карбюратора | от 150 грн. |
Замена поршневых колец | от 300 грн. |
Техническая диагностика мотоблока | от 150 грн. |
Замена свечи зажигания | от 100 грн. |
Цена ремонта насосов и насосных станций | Цена грн |
---|---|
Диагностика насоса | от 200 грн |
Замена или установка метизов, пайка | от 100 грн |
Замена регулятора, конденсаторов, манометров | от 150 грн |
Замена втулок скольжения и шариковых подшипников | от 150 грн |
Замена корпусных деталей | от 200 грн |
Ремонт редукторной части | от 200 грн |
Замена игольчатых подшипников в глухих редукторных коробках | от 200 грн |
Замена ротора или статора, электродвигателя | от 200 грн |
Замена сборочной единицы (помпы, насоса, ресивера) | от 250 грн |
Ремонт и обслуживание поршневой группы, помпы водяной | от 400 грн |
Замена смазки | от 200 грн |
*Цена актуальная на Март 2025
Стоимость работ
350 грн
500 грн
350 грн
650 грн
450 грн
550 грн
550 грн