- Ремонт великої побутової техніки2050 грн1180 грн910 грн1030 грн2820 грн1170 грн2660 грн2010 грн1250 грн1250 грн1000 грн2550 грн
- Ремонт дрібної побутової техніки780 грн760 грн750 грн820 грн1780 грн960 грн930 грн620 грн720 грн200 грн810 грн460 грн
- Комп'ютерна допомога490 грн290 грн560 грн500 грн520 грн570 грн590 грн540 грн1430 грн530 грн380 грн360 грн
- Ремонт цифрової техніки920 грн550 грн450 грн250 грн290 грн250 грн300 грн600 грн600 грн500 грн760 грн300 грн
- Ремонт мобільних телефонів500 грн700 грн250 грн170 грн700 грн550 грн2160 грн150 грн940 грн550 грн370 грн500 грн
- Обслуговування техніки1850 грн4900 грн740 грн3880 грн820 грн510 грн750 грн1080 грн420 грн1240 грн1270 грн1800 грн
- Налаштування супутникового ТБ850 грн780 грн900 грн7000 грн1000 грн2000 грн3000 грн800 грн3000 грн2000 грн1100 грн2600 грн
- Ремонт оргтехніки150 грн1070 грн180 грн150 грн150 грн60 грн150 грн180 грн100 грн100 грн100 грн200 грн
- Ремонт техніки для краси і догляду320 грн250 грн250 грн200 грн100 грн300 грн660 грн580 грн100 грн100 грн300 грн250 грн
- Ремонт електроінструментів200 грн200 грн150 грн180 грн450 грн180 грн280 грн200 грн200 грн200 грн200 грн300 грн
- Ремонт медтехніки400 грн250 грн300 грн250 грн250 грн400 грн350 грн200 грн150 грн350 грн500 грн350 грн
- Ремонт електротранспорту500 грн380 грн150 грн240 грн250 грн600 грн120 грн240 грн300 грн280 грн380 грн250 грн
- Ремонт садово-паркової техніки150 грн200 грн150 грн150 грн1250 грн400 грн100 грн580 грн200 грн100 грн160 грн100 грн
- Встановлення і ремонт систем безпеки410 грн1310 грн120 грн28 грн / м.пог20 грн / м.пог430 грн160 грн1000 грн27 грн / м.пог830 грн510 грн70 грн / м.пог
- Інший ремонт техніки660 грн350 грн890 грн1850 грн500 грн