- Ремонт великої побутової техніки590 грн740 грн3880 грн1880 грн820 грн1800 грн780 грн1160 грн320 грн790 грн1030 грн3080 грн
- Ремонт дрібної побутової техніки350 грн960 грн620 грн350 грн720 грн810 грн460 грн250 грн1220 грн400 грн300 грн300 грн
- Комп'ютерна допомога490 грн290 грн560 грн500 грн520 грн570 грн590 грн390 грн540 грн320 грн440 грн360 грн
- Ремонт цифрової техніки350 грн600 грн350 грн600 грн300 грн100 грн400 грн500 грн150 грн390 грн350 грн760 грн
- Ремонт мобільних телефонів700 грн170 грн700 грн550 грн700 грн700 грн700 грн700 грн700 грн700 грн700 грн2160 грн
- Обслуговування техніки1850 грн4900 грн910 грн2820 грн2250 грн1170 грн750 грн420 грн1240 грн1270 грн2010 грн1800 грн
- Налаштування супутникового ТБ850 грн1700 грн780 грн540 грн290 грн900 грн7000 грн1000 грн2000 грн4500 грн500 грн690 грн
- Ремонт оргтехніки150 грн180 грн150 грн150 грн60 грн150 грн180 грн100 грн100 грн100 грн300 грн200 грн
- Ремонт техніки для краси і догляду150 грн300 грн250 грн150 грн150 грн200 грн250 грн250 грн100 грн100 грн250 грн250 грн
- Ремонт електроінструментів200 грн200 грн150 грн180 грн450 грн180 грн280 грн200 грн200 грн200 грн200 грн300 грн
- Ремонт медтехніки400 грн250 грн300 грн250 грн250 грн400 грн350 грн200 грн150 грн350 грн500 грн350 грн
- Ремонт електротранспорту500 грн380 грн150 грн240 грн250 грн600 грн120 грн240 грн300 грн280 грн380 грн250 грн
- Ремонт садово-паркової техніки200 грн150 грн200 грн150 грн1250 грн400 грн100 грн580 грн200 грн100 грн100 грн100 грн
- Встановлення і ремонт систем безпеки410 грн1310 грн120 грн550 грн400 грн / точка20 грн / м.пог430 грн160 грн1000 грн510 грн380 грн70 грн / м.пог
- Інший ремонт техніки660 грн350 грн890 грн1850 грн500 грн