- Ремонт великої побутової техніки1140 грн720 грн2010 грн1090 грн1100 грн890 грн1240 грн2570 грн1420 грн1170 грн2010 грн5700 грн
- Ремонт дрібної побутової техніки950 грн350 грн350 грн210 грн250 грн250 грн360 грн250 грн710 грн550 грн460 грн1220 грн
- Комп'ютерна допомога490 грн290 грн560 грн500 грн520 грн570 грн590 грн390 грн540 грн320 грн380 грн360 грн
- Ремонт цифрової техніки800 грн350 грн650 грн410 грн590 грн310 грн880 грн390 грн1500 грн450 грн760 грн800 грн
- Ремонт мобільних телефонів170 грн700 грн700 грн150 грн2120 грн560 грн2160 грн710 грн940 грн170 грн170 грн560 грн
- Обслуговування техніки1180 грн740 грн820 грн680 грн890 грн2660 грн510 грн1080 грн2810 грн1140 грн1330 грн1500 грн
- Налаштування супутникового ТБ850 грн1700 грн780 грн540 грн100 грн / м.пог290 грн900 грн7000 грн2000 грн800 грн500 грн690 грн
- Ремонт оргтехніки150 грн1070 грн180 грн150 грн150 грн60 грн150 грн180 грн100 грн100 грн100 грн200 грн
- Ремонт техніки для краси і догляду200 грн320 грн250 грн150 грн300 грн350 грн100 грн450 грн200 грн250 грн450 грн250 грн
- Ремонт електроінструментів200 грн200 грн150 грн180 грн450 грн180 грн280 грн200 грн200 грн200 грн200 грн300 грн
- Ремонт медтехніки400 грн250 грн300 грн250 грн250 грн400 грн350 грн200 грн150 грн350 грн500 грн350 грн
- Ремонт електротранспорту250 грн600 грн600 грн450 грн600 грн800 грн450 грн450 грн500 грн250 грн250 грн800 грн
- Ремонт садово-паркової техніки200 грн150 грн200 грн150 грн1250 грн400 грн100 грн580 грн200 грн100 грн100 грн100 грн
- Встановлення і ремонт систем безпеки1070 грн / шт660 грн / шт410 грн1310 грн120 грн400 грн / точка430 грн800 грн160 грн1000 грн1030 грн / шт510 грн
- Інший ремонт техніки660 грн350 грн890 грн1850 грн500 грн